| Paydaş Adı | İç Paydaş | Dış Paydaş | Önem Derecesi | Etki Derecesi | Önceliği |
| Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü | X | 5 | 5 | 1 | |
| Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | X | 5 | 5 | 1 | |
| Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı | X | 5 | 5 | 1 | |
| Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | X | 5 | 5 | 1 | |
| Dekanlıklar | X | 5 | 5 | 1 | |
| MYO Müdürlükleri | X | ||||
| Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | X | 5 | 5 | 1 | |
| Döner Sermaye İşletim Müdürlüğü | X | 5 | 5 | 1 | |
| İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | X | 5 | 5 | 1 | |
| Personel Daire Başkanlığı | X | 5 | 5 | 1 | |
| Araştırma Merkezleri ve Koordinatörlükler | X | 4 | 4 | 2 | |
| Digital Dönüşüm ve Yazılım Ofisi | X | 4 | 4 | 2 | |
| Öğrenciler | X | 5 | 5 | 1 | |
| Akademik Personel | X | 5 | 5 | 1 | |
| İdari Personel | X | 5 | 5 | 1 | |
| Mezunlar | X | 2 | 1 | 2 | |
| Öğrenci Velileri | X | 2 | 1 | 2 | |
| Millî Eğitim Bakanlığı | X | 5 | 4 | 4 | |
| Trabzon Valiliği | X | 5 | 5 | 1 | |
| İş-Kur | X | 3 | 3 | 3 | |
| Ticaret Odası | X | 4 | 4 | 4 | |
| DOKA | X | 4 | 4 | 3 | |
| Belediyeler Birliği | X | 4 | 4 | 2 | |
| Trabzon Büyükşehir Belediyesi | X | 5 | 5 | 1 | |
| Ortahisar Belediyesi | X | 4 | 4 | 2 | |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | X | 4 | 4 | 2 | |
| Trabzon Kent Konseyi | X | 4 | 4 | 3 | |
| TURSAB (Türkiye Seyahat Acenteler Birliği) | X | 4 | 4 | 2 | |
| Trabzon TED Koleji | X | 3 | 3 | 3 | |
| Ulusal Ajans | X | 3 | 3 | 3 | |
| TUBİTAK | X | 5 | 4 | 2 | |
| YÖK | X | 5 | 4 | 2 | |
| TBMM | X | 4 | 4 | 2 |
